The compact, fanless TSW110 distributes live connectivity across your aircraft.
| Technical data | |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Ports | 5× Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) |
| Network standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Switching capacity | 10 Gbit/s |
| MAC address table | 2 000 entries |
| Jumbo frames | Yes (9 216 bytes) |
| Packet buffer | 0.128 MB |
| Housing | Aluminum, DIN rail mount |
| IP rating | IP30 |
| Power supply | AC 100–240 V / DC 30 V |
| Power consumption | 1.8 W |
| Operating temperature | -40°C – 75°C |
| Relative humidity | 10–90% |
| Dimensions | 100 × 85 × 30 mm |
| Weight | 227 g |


